Angebot!

Herren Hosen | BRAX Style FABIO IN Nut

 190.00  75.00

Hi-FLEX: Superelastische Slim Chino Artikelnummer. 81-1207 Produktbeschreibung Hi-FLEX bietet Ihnen uneingeschränkte Bewegungsfreiheit dank hochelastischer Eigenschaften der Exklusiventwicklung von BRAX. Die Chino im Style Fabio In ist formstabil und sieht s…

Vorrätig

Artikelnummer: KWD/74/OC942696 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Hi-FLEX: Superelastische Slim Chino
Artikelnummer. 81-1207
Produktbeschreibung
Hi-FLEX bietet Ihnen uneingeschränkte Bewegungsfreiheit dank hochelastischer Eigenschaften der Exklusiventwicklung von BRAX. Die Chino im Style Fabio In ist formstabil und sieht somit einfach immer gut aus. Unter der Einhaltung sozialer und ökologischer Standards kennzeichnet Blue Planet bei BRAX Produkte, die gleichzeitig nachhaltig und authentisch sind. Genau wie diese modische Hose im Style Fabio In. Effektvoll sind das hochwertige Material Hi-FLEX und die ausgezeichnete Verarbeitung bei dieser Chino. Für die sehr guten Trageeigenschaften dieser Chinohose im Slim Fit mit schmalem Bein für Herren ist der softe Baumwollmix verantwortlich. Die praktische Handytasche rundet den Stil dieser Hose ab. Zeitgemäß interpretiert mit innovativem Jacquard-Muster mit 3D-Effekt für ein modernes Strukturbild und sportiven Kontrastdetails. Super Passform, super Qualität, super elastisch.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren Hosen | BRAX Style FABIO IN Nut”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Oberteile

Brustumfang Größe
cm Pullover
91-96 46
97-102 48
103-108 50
109-114 52
115-121 54
122-129 56
130-137 58
138-145 60
146-151 62
152-159 64
160-167 66
Brustumfang Größe
cm Polos & Shirts
88-92 XS
93-100 S
101-106 M
107-112 L
113-118 XL
119-126 XXL
127-136 XXXL
137-146 4XL
147-156 5XL
157-166 6XL

Hemden

Brustumfang Kragenweite Größe
cm cm
95-100 37-38 S
101-106 39-40 M
107-114 41-42 L
115-123 43-44 XL
124-132 45-46 XXL
133-141 47-48 XXXL
136-141 45-46 2XL
142-148 47-48 3XL
149-155 49-50 4XL
156-161 51-52 5XL

Outdoorjacken

Brustumfang Körpergröße Größe
cm cm
99-102 179 S
103-106 180 M
107-110 181 L
111-114 182 XL
115-119 183 XXL
120-123 184 XXXL
124-132 186 4XL
133-141 188 5XL
142-150 190 6XL

Hosen/Jeans

Bundumfang Größe Inch-Größen
cm Kurz Normal Schlank Kurz Normal Schlank
76-79 22 44 88 32/30 31/30 30/34
80-83 23 46 90 33/30 32/32 31/34
84-87 24 48 94 34/30 33/32 32/34
88-91 25 50 98 36/30 34/32 34/36
92-95 26 52 102 38/32 36/34 35/36
96-99 27 54 106 40/32 38/34 36/36
100-105 28 56 110 42/32 40/34 38/36
106-111 29 58 114 44/32 42/34 40/36
112-117 30 60 118 46/32 44/34 42/38
118-123 31 62 122 48/32 46/34 44/38
124-127 32 64 126 50/32 48/34 45/38
128-131 33 66 52/32 50/34

Gürtel

Bundumfang Hosengröße Gürtelgröße
cm Normal cm
80 44 80
82.5 46 85
85 46 85
87.5 48 90
90 50 90
92.5 52 95
95 52 95
100 54 100
105 56 105
110 58 110
115 60 115
120 62 120
125 64 125
130 66 130
135 68 135

Hosen/Jeans

Bundumfang Größe
cm Kurz Normal Untersetzt Untersetzt kurz
80-83 22 46
84-87 23 48 23U 235U
88-91 24 50 24U 245U
92-95 25 52 25U 255U
96-99 26 54 26U 265U
100-105 27 56 27U 275U
106-111 28 58 28U 285U
112-117 29 60 29U 295U
118-123 30 62 30U 305U
124-127 31 64 31U 315U
128-131 32 66 32U 325U
132-134 33 68 33U 335U
135-138 34 70 34U 345U
139-141 35 72 35U 355U
142-145 36 74 36U 365U
146-149 38 76 37U 375U
150-153 40 78 38U 385U

Oberteile

Brustumfang Hüftumfang Größe
cm cm
80-83 89-92 34
84-87 93-96 36
88-92 97-100 38
93-97 101-104 40
98-102 105-108 42
103-107 109-112 44
108-112 113-116 46
113-117 117-121 48
118-122 122-126 50

Blusen

Brustumfang Hüftumfang Größe
cm cm
80-83 89-92 34
84-87 93-96 36
88-92 97-100 38
93-97 101-104 40
98-102 105-108 42
103-107 109-112 44
108-112 113-116 46
113-117 117-121 48
118-122 122-126 50

Outdoorjacken

Brustumfang Hüftumfang Größe
cm cm
80-83 89-92 34
84-87 93-96 36
88-92 97-100 38
93-97 101-104 40
98-102 105-108 42
103-107 109-112 44
108-112 113-116 46
113-117 117-121 48
118-122 122-126 50

Hosen/Jeans

Taillenumfang Größe Inch-Größen
cm Kurz Normal Lang Kurz Normal Lang
62-65 32K 32 32L 25/30 25/32 25/34
66-67 34K 34 34L 26/30 26/32 26/34
68-71 36K 36 36L 27/30 27/32 27/34
72-75 38K 38 38L 29/30 29/32 29/34
76-79 40K 40 40L 31/30 31/32 31/34
80-83 42K 42 42L 32/30 32/32 32/34
84-87 44K 44 44L 34/30 34/32 34/34
88-91 46K 46 46L 36/30 36/32 36/34
92-97 48K 48 48L 38/30 38/32 38/34
98-103 50K 50 50L 40/30 40/32 40/34
104-109 52K 52 52L 42/30 42/32 42/34
110-115 54K 54 54L 45/30 45/32 45/34
116-121 56K 56 56L 47/30 47/32 47/34

Gürtel

Taillenumfang Hosengröße Gürtelgröße
cm Normal cm
62-65 32 70
66-67 34 75
68-71 36 80
72-75 38 85
76-79 40 90
80-83 42 95
84-87 44 100
88-91 46 105
92-97 48 110
98-103 50 115
104-109 52 120
110-115 54 125
116-121 56 130

Hosen/Jeans

Taillenumfang Größe Inch-Größen
cm Kurz Normal Lang Kurz Normal Lang
63-66 32K 32 32L 25/30 25/32 25/34
67-68 34K 34 34L 26/30 26/32 26/34
69-72 36K 36 36L 27/30 27/32 27/34
73-76 38K 38 38L 29/30 29/32 29/34
77-80 40K 40 40L 31/30 31/32 31/34
81-84 42K 42 42L 32/30 32/32 32/34
85-88 44K 44 44L 34/30 34/32 34/34
89-92 46K 46 46L 36/30 36/32 36/34
93-98 48K 48 48L 38/30 38/32 38/34
99-104 50K 50 50L 40/30 40/32 40/34
105-110 52K 52 52L 42/30 42/32 42/34
111-116 54K 54 54L 45/30 45/32 45/34
117-122 56K 56 56L 47/30 47/32 47/34